| Zimmer | 4.0 |
| Wohnfläche ca. | 79.43 m² |
| Kaltmiete | 475,00 EUR (zzgl. Nebenkosten) |
| Wohnungstyp | Erdgeschosswohnung |
| Schlafzimmer | 3 |
| Badezimmer | 1 |
| Keller | Ja |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Garten/-mitbenutzung | Ja |
| Einbauküche | Ja |
| Heizungsart | Öl-Heizung |
| Wesentliche Energieträger | Öl |
| Energieausweis | liegt vor |
| Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
| Endenergiebedarf | 165 kWh/(m²*a) |
| Bezugsfrei ab | 01.03.2016 |
| Haustiere | Nach Vereinbarung |
| Nebenkosten | 230,00 EUR |
| Heizkosten sind in Nebenkosten enthalten | Ja |
| Kaution oder Genossenschaftsanteile | 1.425,00 EUR |
Hier finden Sie mein Immobilien Angebot, speziell aus dem Raum SL, ECK, KI und FL.
Mittwoch, 30. März 2016
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen